Planificación
Forma general de funcionamiento
Este curso se compone de tres actividades principales a la semana:
Clases lectivas presenciales: los jueves de 14:30 a 16:00 en Sala 345, donde en base a las lecturas correspondientes a esa semana se presentará un resumen de los contenidos principales y se resolverán dudas.
Talleres prácticos: jueves seguido a las clases lectivas, de 16:15 a 17:45 en la misma sala.
Lecturas: cada sesión lectiva tiene una lectura obligatoria asignada a la semana, la que se encuentra a disposición en esta página.
| Fecha | Contenidos | Prácticas y evaluaciones | Lecturas y links |
|---|---|---|---|
| MARZO | |||
| 12 | 1. Presentación - Programa y forma de trabajo - La crisis de la ciencia cerrada |
Película Paywall | Nosek et al. (2015) Iordanou et al. (2026) Soliman et al. (2025) |
| 19 | 2. Ciencia Abierta y Reproducibilidad | Taller VSC | Nassi-Calo (2014) Fardella et al. (2020) Christensen et al. cap 2 Kyriazos & Poga (2026) |
| 26 | 3. Citas en texto plano | Zotero, Bibtex y Betterbibtex | Zotero |
| ABRIL | |||
| 2 | 4. Documentos dinámicos: Markdown, RMarkdown & Quarto - Presentación - Lineamientos evaluación 1 |
Markdown RMarkdown/Knitr |
Healey (2019) Introducción a Markdown Lenguaje reproducible Bowers & Voors (2016) Hoja referencia RMarkdown |
| 9 | 5. Informe de avance | ||
| 16 | 6. Control de versiones: Git & Github | Git Github |
|
| 23 | 7. Flujo de trabajo reproducible / Protocolo IPO | Plantilla IPO Rutas relativas |
IPO TIER |
| 30 | 8. Asesorías trabajos | Entrega informe 1 (04 de mayo) |
|
| MAYO | |||
| 07 | 9. Github Pages | Github Pages | |
| 14 | 10. Quarto Websites y Quarto Book | ||
| 21 | FERIADO / Semana de receso | ||
| 28 | 11. Presentaciones en Quarto | ||
| JUNIO | |||
| 04 | 12. Pre-registros y pre-prints | OSF SocArXiv |
García-Garzón et al. (2018) Yamada (2018) |
| 11 | 13. Datos Abiertos | Asesoría informe 2 | |
| 18 | 14. Acceso y publicación | Asesoría informe 2 | |
| 25 | Entrega informe 2 |